Проволока
Сетка
Прайсы
Общие сведения
Сварная сетка в рулонах
Наша компания производит и продает сварную сетку в рулонах, из неоцинкованной и оцинкованной стальной проволоки, а также проволоки покрытой ПВХ. Собственное производство сварной сетки позволяет нам предлагать нашим клиентам лучшие цены и качественную продукцию.

Стоимость продукции
Прайс
Сетка сварная из оцинкованной проволоки (в рулонах) | |||||
Ячейка, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена с НДС за м2 | Цена с НДС за рулон | Вес 1м2/кг |
6х6 | 0.5 | 1х15м | 235 | 3525 | 0.330 |
6х6 | 0.9 | 1х15м | 585 | 8775 | 1.620 |
10х10 | 0.6 | 1х15м | 165 | 2475 | 0.430 |
10х10 | 0.8 | 1х15м | 230 | 3450 | 0.770 |
10х10 | 1.0 | 1х15м | 440 | 6600 | 1.093 |
10х10 | 1.2 | 1х15м | 540 | 8100 | 1.900 |
12,5х12,5 | 1.0 | 1х15м | 290 | 4350 | 0.800 |
12,5х12,5 | 1.2 | 1х15м | 395 | 5925 | 1.320 |
20х20 | 0.8 | 1х25м | 125 | 3125 | 0.440 |
20х20 | 1.0 | 1х25м | 225 | 5625 | 0.600 |
25х12,5 | 2.0 | 0,9х33,3м | 898 п.м. | 29903.4 | 3.465 |
25х15 | 2.0 | 1,0х25м | 890 п.м. | 22260.0 | 3.465 |
25х50 | 2.0 | 0,9х33,3м | 522 п.м. | 17382.6 | 1.560 |
25х25 | 2.0 | 0,9х33,3м | 762 п.м. | 25374.6 | 2.090 |
50х16 | 2.0 | 0,9х5,49м горяч. цинк. | |||
25х25 | 1.0 | 1х25м | 143 | 3575 | 0.700 |
25х25 | 1.2 | 1х25м | 170 | 4125 | 0.745 |
25х25 | 1.6 | 1Х10м – 1,2х10м -1,5х10м | 245 | 2450-2940-3675 | 1.180 |
25х25 | 1.6 | 1Х25м – 1,2х25м -1,5х25м | 235 | 5875-7050-8812 | 1.180 |
25х25 | 1.6 | 1Х50м – 1,2х50м – 1,5х50м | 230 | 11500-13800-17250 | 1.180 |
25х25 | 1.8 | 1х10м – 1,2х10м – 1,5х10м | 315 | 3150-3780-4725 | 1.500 |
25х25 | 1.8 | 1х25м – 1,2х25м -1,5х25м | 300 | 7500-9000-11250 | 1.500 |
25х25 | 1.8 | 1х50м – 1,2х50м – 1,5х50м | 293 | 14650-17580-21975 | 1.500 |
25х12,5 | 1.2 | 1х10м | 282 | 2820 | 1.113 |
25х12,5 | 1.2 | 1х25м | 270 | 6750 | 1.113 |
25х12,5 | 1.6 | 1х10м | 365 | 3650 | 1.800 |
25х12,5 | 1.6 | 1х25м | 350 | 8750 | 1.800 |
25х12,5 | 1.6 | 1х50м | 335 | 16750 | 1.800 |
25х12,5 | 1.8 | 1х10м | 450 | 4500 | 2.240 |
25х12,5 | 1.8 | 1х25м | 430 | 10750 | 2.240 |
50х12,5 | 1.6 | 1х10м | 330 | 3300 | 1.540 |
50х12,5 | 1.6 | 1х25м | 315 | 7875 | 1.540 |
50х12,5 | 1.6 | 1х50м | 300 | 15000 | 1.540 |
25х50 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 170 | 1700-2040-2550-3060-3400 | 0.930 |
25х50 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 163 | 4075-4890-6112-7335-8150 | 0.930 |
25х50 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 160 | 8000-9600-12000-14400-16000 | 0.930 |
25х50 | 1.8 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 219 | 2190-3628-3285-3942-4380 | 1.200 |
25х50 | 1.8 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 209 | 5225-6270-7837-9405-10450 | 1.200 |
25х50 | 1.8 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 205 | 10250-12300-15375-18450-20500 | 1.200 |
50х50 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 117 | 1170-1404-1755-2106-2340 | 0.630 |
50х50 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 112 | 2800-3360-4200-5040-5600 | 0.630 |
50х50 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 108 | 5400-6480-8100-972010800 | 0.630 |
50х50 | 1.6 | 0,15х25-0,2х25-0,25х25-0,35х25-0,5х25м | 118 | 443-590-737-1032-1475 | 0.630 |
50х50 | 1.6 | 0,15х50-0,2х50-0,25х50-0,35х50-0,5х50м | 115 | 863-1150-1437-2012-2875 | 0.630 |
50х50 | 1.8 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 147 | 1470-1764-2205-2646-2940 | 0.770 |
50х50 | 1.8 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 140 | 3500-4200-5250-6300-7000 | 0.770 |
50х50 | 1.8 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 136 | 6800-8160-10200-12240-13600 | 0.770 |
50х50 | 2.5 | 1,5х15м | 275 | 6187,5 | 1.230 |
50х50 | 2.5 | 2,0х15м | 275 | 8250 | 1.230 |
50х75 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 97 | 970-1164-1455-1746-1940 | 0.545 |
50х75 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 91 | 2275-2730-3412-4095-4550 | 0.545 |
50х75 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 89 | 4450-5340-6675-8010-8900 | 0.545 |
50х100 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 86 | 860-1032-1290-1548-1720 | 0.470 |
50х100 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 82 | 2050-2460-3225-3690-4100 | 0.470 |
50х100 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 80 | 4000-4800-6000-7200-8000 | 0.470 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки (в рулонах). Диаметр 1.5 мм | |||||
Ячейка, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена с НДС за м2 | Цена с НДС за рулон | Вес 1м2/кг |
25х25 | 1.4 | 1×10м – 1,2х10м -1,5х10м | 190 | 1900-2280-2850 | 0.995 |
25х25 | 1.4 | 1×25м – 1,2х25м -1,5х25м | 188,2 | 4705-5646-7057 | 0.995 |
25х25 | 1.4 | 1×50м – 1,2х50м – 1,5х50м | 181 | 9050-10860-13575 | 0.995 |
25х12,5 | 1.4 | 1х10м | 290 | 2900 | 1.450 |
25х12,5 | 1.4 | 1х25м | 287,5 | 7187,5 | 1.450 |
50х12,5 | 1.4 | 1х10м | 271 | 2710 | 1.200 |
50х12,5 | 1.4 | 1х25м | 259 | 6475 | 1.200 |
50х12,5 | 1.4 | 1х50м | 1.200 | ||
25х50 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 139. | 1390-1668-2085-2502-2780 | 0.730 |
25х50 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 136 | 3400-4080-5100-6120-6800 | 0.730 |
25х50 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 132,4 | 6620-7944-9930-11916-13240 | 0.730 |
50х50 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 95 | 950-1140-1425-1710-1900 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 93,6 | 2340-2808-3510-4212-4680 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 90 | 4500-5400-6750-8100-9000 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 0,15х25-0,2х25-0,25х25-0,35х25-0,5х25м | 100 | 375-500-625-875-1250 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 0,15х50-0,2х50-0,25х50-0,35х50-0,5х50м | 96,5 | 724-965-1205-1689-2412 | 0.555 |
50х75 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 77 | 770-924-1155-1386-1540 | 0.430 |
50х75 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 75,2 | 1880-2256-2820-3384-3760 | 0.430 |
50х60 | 1.4 | 1х25м | 83,1 | 3116 | 0.427 |
50х100 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 69 | 682-818-1023-1228-1364 | 0.400 |
50х100 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 67,2 | 1680-2016-2520-3024-3360 | 0.400 |
50х100 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 0.400 |
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах) | |||||
Ячейка, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена с НДС за м2 | Цена с НДС за рулон | Вес 1м2/кг |
25х25 | 1.2 | 1х10м | 135 | 1350 | 0.750 |
25х25 | 1.2 | 1х25м | 129 | 3225 | 0.745 |
25х25 | 1.2 | 1х50м | 122 | 6100 | 0.745 |
25х25 | 1.6 | 1х10м – 1,2х10м -1,5х10м | 195 | 1950-2340-2925 | 1.200 |
25х25 | 1.6 | 1х25м – 1,2х25м -1,5х25м | 186 | 4650-5580-6975 | 1.200 |
25х25 | 1.6 | 1х50м – 1,2х50м – 1,5х50м | 179 | 8950-10740-13425 | 1.200 |
25х25 | 1.8 | 1х10м – 1,2х10м -1,5х10м | 269 | 2690-3228-4035 | 1.500 |
25х25 | 1.8 | 1х25м – 1,2х25м -1,5х25м | 256 | 6400-7680-9600 | 1.500 |
25х25 | 1.8 | 1х50м – 1,2х50м — 1,5х50м | 246 | 12300-14760-18450 | 1.500 |
25х12,5 | 1.2 | 1х10м | 223 | 2230 | 1.113 |
25х12,5 | 1.2 | 1х25м | 213 | 5325 | 1.113 |
25х12,5 | 1.2 | 1х50м | 195 | 9750 | 1.113 |
25х12,5 | 1.6 | 1х10м | 320 | 3200 | 1.774 |
25х12,5 | 1.6 | 1х25м | 325 | 8125 | 1.774 |
25х12,5 | 1.6 | 1х50м | 285 | 14250 | 1.774 |
25х12,5 | 1.8 | 1х10м | 396 | 3960 | 2.240 |
25х12,5 | 1.8 | 1х25м | 337 | 9425 | 2.240 |
50х12,5 | 1.6 | 1х10м | 265 | 2650 | 1.540 |
50х12,5 | 1.6 | 1х25м | 245 | 6125 | 1.540 |
50х12,5 | 1.6 | 1х50м | 231 | 11550 | 1.540 |
25х50 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 141 | 1410-1692-2115-2538-2820 | 0.890 |
25х50 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 135 | 3375-4050-5062-6075-7050 | 0.890 |
25х50 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 132 | 6600-7920-9900-11880-13500 | 0.890 |
25х50 | 1.8 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 190 | 1900-2280-2850-3420-3800 | 1.200 |
25х50 | 1.8 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 181 | 4525-5430-6787-8145-9050 | 1.200 |
25х50 | 1.8 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 178 | 8900-10680-13350-16020-17800 | 1.200 |
50х50 | 1.6 | 0,15х25-0,2х25-0,25х25-0,35х25-0,5х25м | 94 | 353-470-588-823-1175 | 0.610 |
50х50 | 1.6 | 0,15х50-0,2х50-0,25х50-0,35х50-0,5х50м | 91 | 683-910-1138-1593-2275 | 0.610 |
50х50 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 97 | 970-1164-1455-1746-1940 | 0.610 |
50х50 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 93 | 2325-2790-3487-4185-4650 | 0.610 |
50х50 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 90 | 4500-5400-6750-8100-9000 | 0.610 |
50х50 | 1.8 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 127 | 1270-1524-1905-2286-2540 | 0.770 |
50х50 | 1.8 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 121 | 3025-3630-4537-5445-6050 | 0.770 |
50х50 | 1.8 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 118 | 5900-7080-8850-10620-11800 | 0.770 |
50х50 | 2.0 | 1,5х25м | 146 | 5475 | 1.040 |
50х75 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 79 | 790-948-1185-1422-1580 | 0.545 |
50х75 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 75 | 1875-2250-2812-3375-3750 | 0.545 |
50х75 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 73 | 3650-4380-5475-6570-7300 | 0.545 |
50х100 | 1.6 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 71 | 710-852-1065-1275-1420 | 0.470 |
50х100 | 1.6 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 67,5 | 1687-2025-2531-3037-3375 | 0.470 |
50х100 | 1.6 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 66 | 3300-3960-4950-5940-6600 | 0.470 |
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах). Диаметр 1.5 мм | |||||
Ячейка, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Цена с НДС за м2 | Цена с НДС за рулон | Вес 1м2/кг |
25х25 | 1.4 | 1х10м – 1,2х10м -1,5х10м | 159.3 | 1593-1912-2390 | 0.995 |
25х25 | 1.4 | 1х25м – 1,2х25м -1,5х25м | 154.6 | 3865-4638-5798 | 0.995 |
25х25 | 1.4 | 1х50м – 1,2х50м – 1,5х50м | 147.4 | 7370-8844-11055 | 0.995 |
25х12,5 | 1.4 | 1х10м | 248 | 2480 | 1.450 |
25х12,5 | 1.4 | 1х25м | 241 | 6025 | 1.450 |
25х12,5 | 1.4 | 1х50м | 227 | 11350 | 1.450 |
50х12,5 | 1.4 | 1х10м | 225.6 | 2256 | 1.200 |
50х12,5 | 1.4 | 1х25м | 219 | 5475 | 1.200 |
50х12,5 | 1.4 | 1х50м | 205 | 10250 | 1.200 |
25х50 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 122.9 | 1229-1475-1844-2212-2458 | 0.730 |
25х50 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 119.3 | 2983-3579-4474-5369-5965 | 0.730 |
25х50 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 116 | 5800-6960-8700-10440-11600 | 0.730 |
50х50 | 1.4 | 0,15х25-0,2х25-0,25х25-0,35х25-0,5х25м | 73.7 | 276-369-461-645-921 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 0,15х50-0,2х50-0,25х50-0,35х50-0,5х50м | 70 | 525-700-875-1225-1750 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 70.5 | 705-846-1058-1269-1410 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 69.4 | 1735-2082-2603-3123-3470 | 0.555 |
50х50 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 65.5 | 3275-3930-4913-5895-6550 | 0.555 |
50х60 | 1.4 | 0,15х25-0,2х25-0,25х25-0,35х25-0,5х25м | 63.8 | 239-319-399-558-797 | 0.450 |
50х60 | 1.4 | 0,15х50-0,2х50-0,25х50-0,35х50-0,5х50м | 60.6 | 455-606-758-1060-1515 | 0.450 |
50х75 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 64.2 | 642-770-963-1156-1515 | 0.430 |
50х75 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 63.1 | 1578-1893-2366-2840-3155 | 0.430 |
50х75 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 0.430 | ||
50х100 | 1.4 | 1х10-1,2х10-1,5х10-1,8х10-2,0х10м | 57.3 | 573-688-860-1031-1146 | 0.400 |
50х100 | 1.4 | 1х25-1,2х25-1,5х25-1,8х25-2,0х25м | 56.2 | 1405-1686-2108-2529-2810 | 0.400 |
50х100 | 1.4 | 1х50-1,2х50-1,5х50-1,8х50-2,0х50м | 0.400 |
Сварная сетка в рулонах производится из проволоки диаметром от 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,5-3,0-4,0мм, с ячейками 6х6, 10х10, 12,5х12,5, 25х12,5, 20х20, 25х25, 25х50, 50х12,5, 50х50, 50х75, 50х100мм. Предлагаемая нами сварная сетка в рулонах обладает целым рядом неоспоримых достоинств, поскольку она легка в монтаже, устойчива, отличается приятным внешним видом и высочайшем качеством. Благодаря полимерному и цинковому покрытию она имеет большой ресурс эксплуатации.
Также покупатель может выбрать подходящий размер ячеек и толщину проволоки, с ребрами жесткости или без них. Сварная сетка является лучшим решением для возведения секционных заборов в сейсмоопасных регионах, поскольку даже значительные изменения в рельефе территории не смогут разрушить целостность секций ограждений.
Сфера применения
Где используется сварная сетка в рулонах
- Необходима при возведении сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций, для армирования кирпичной кладки при строительстве коттеджей, домов, дач, гаражей и равномерного распределения веса готовых конструкций.
- Широко используется во время заливки фундамента, стяжки полов, стен, арок.
- Незаменима при штукатурке стен и в монолитном строительстве.
- Заборные панели используются для ограждения садовых участков, коттеджей, частных и сельско-хозяйственных территорий.
- Как армирующая основа для каркасов теплиц и парников.
- Для нанесения штукатурного раствора на наружный фасад и внутренних стен и потолков здания.
- Для изготовления клеток для содержания птиц, кроликов и пушных зверей.
- Для армирования железобетонных конструкций, дорожного покрытия, стекла и теплоизоляции
Почему наша сварная сетка в рулонах лучше
Собственное производство
Что позволяет предлагать лучшие цены для наших клиентов
Профессионализм сотрудников
Наши сотрудники - профессионалы своего дела, имеющие многолетний опыт
Производство 24 часа в сутки
Что дает Вам возможность заказать продукцию вечером, а с утра получить ее
Отгрузка продукции и выписка документов одном месте
Что значительно влияет на оперативность отгрузки.